2021年咸宁市土壤污染重点监管单位名录
索引号 : 011337514/2022-05557 文 号 : 鄂环办〔2021〕99号
主题分类: 环境监测、保护和治理 发文单位: 湖北省生态环境厅
名 称: 2021年咸宁市土壤污染重点监管单位名录 发布日期: 2022年03月01日
有效性: 有效 发文日期:
序号 | 县(市)区 | 单位名称 | 行业类型 | 备 注 |
1 | 咸宁高新区 | 湖北奕宏精密制造有限公司 | 3360金属表面热处理(电镀) | 风险筛查、排污管理重金属、排污单位名录 |
2 | 咸宁高新区 | 湖北凯特电源科技有限公司 | 3849其他电池制造(铅酸蓄电池) | 风险筛查、排污管理重金属 |
3 | 咸宁高新区 | 立邦湖北涂料有限公司 | 2641涂料制造 | 年产生危险废物100吨以上 |
4 | 咸安区 | 湖北星升环保科技有限公司 | 7724危险废物治理 | 风险筛查、《排污单位名录》 |
5 | 咸安区 | 湖北汇楚危险废物处置有限公司 | 7724危险废物治理 | 风险筛查、排污管理重金属和土壤 |
6 | 咸安区 | 咸宁市中德环保电力有限公司 | 7820环境卫生管理 | 风险筛查、排污管理重金属 |
7 | 嘉鱼县 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 3120炼钢 3110炼铁 | 风险筛查,排污管理重金属 |
8 | 嘉鱼县 | 嘉鱼县生活垃圾填埋场 | 7820环境卫生管理 | 《排污单位名录》 |
9 | 嘉鱼县 | 武汉格瑞鸿环保科技有限公司 | 7724危险废物治理 | 风险筛查、排污管理重金属和土壤 |
10 | 嘉鱼县 | 湖北晶嘉再生资源有限公司 | 7724危险废物治理 | 《排污单位名录》 |
11 | 赤壁市 | 赤壁市垃圾卫生填埋场 | 7820环境卫生管理 | 排污管理重金属、排污单位名录 |
12 | 赤壁市 | 赤壁晨力纸业有限公司 | 2221机制纸及纸板制造 | 湖北省土壤详查优先管控名录 |
13 | 赤壁市 | 赤壁市志诚生物工程有限公司 | 2631化学农药制造 | 湖北省土壤详查优先管控名录 |
14 | 通城县 | 通城县铁柱垃圾填埋场 | 7820环境卫生管理 | 排污管理重金属 |
15 | 通城县 | 湖北亚细亚陶瓷有限公司 | 3071建筑陶瓷制品制造 | 排污管理重金属、排污单位名录 |
16 | 通城县 | 湖北杭瑞陶瓷有限责任公司 | 3071建筑陶瓷制品制造 | 排污管理重金属、排污单位名录 |
17 | 通城县 | 湖北平安电工材料有限公司 | 2669其他专用化学产品制造 | 风险筛查中关注度 |
18 | 崇阳县 | 崇阳县城市垃圾填埋场 | 7820环境卫生管理 | 排污管理重金属、排污单位名录 |
19 | 崇阳县 | 咸宁市兴民钢圈有限公司 | 3670汽车零部件及配件制造 | 排污单位名录 |
20 | 崇阳县 | 湖北丰日电源有限公司 | 3843铅蓄电池制造 | 湖北省全口径涉重企业清单 |
21 | 通山县 | 湖北瑞蓬科技有限公司 | 3360金属表面处理及热处理加工 3982电子电路制造 | 风险筛查中度关注、排污管理重金属 |
22 | 通山县 | 通山县无害化垃圾填埋场 | 7820环境卫生管理 | 排污单位名录 |
备注:风险筛查指纳入了重点行业企业用地风险筛查和纠偏,排污管理重金属、土壤指排污许可证中对重金属、土壤监测提出要求,《排污单位名录》指《重点排污单位名录管理规定(试行)》(危险处置、产废100吨以上、垃圾填埋场) |