关于咸宁市2020年重点排污单位名录调整的补充通知
索引号 : 011337514/2020-04768 文 号 : 无
主题分类: 环境监测、保护和治理 发文单位: 咸宁市生态环境局
名 称: 关于咸宁市2020年重点排污单位名录调整的补充通知 发布日期: 2020年04月03日
有效性: 有效 发文日期: 2020-04-03 11:50
各县、市、区生态环境分局,局机关各科室,局属各单位:
为进一步加强我市重点排污企业的监督管理,根据《省生态环境厅关于做好环境统计工作的通知》和有关环境监管要求,经再次充分征求意见,现将核实调整后的《咸宁市2020年重点排污单位名录》印发给你们,请认真遵照执行。
附件:咸宁市2020年重点排污单位名录
咸宁市生态环境局办公室
2020年3月31日
附件
咸宁市2020年重点排污单位名录
一、废水重点排污单位名录(49家)
市 | 县、区 | 废水重点排污单位名录 |
咸宁市 | 咸安区(7家) | 咸宁创业水务有限公司 |
咸宁市 | 湖北巨宁森工股份有限公司 | |
咸宁市 | 湖北天源纺织股份有限公司 | |
咸宁市 | 湖北咸宁宝塔麻业有限公司 | |
咸宁市 | 湖北精亚麻业有限公司 | |
咸宁市 | 咸宁浦华甘源水务有限公司(市直) | |
咸宁市 | 湖北恒丰纸业有限公司(市直) | |
咸宁市 | 高新区(11家) | 湖北福人金身药业有限公司 |
咸宁市 | 咸宁浦华高新水务有限公司(新增) | |
咸宁市 | 湖北惠生药业有限公司 | |
咸宁市 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | |
咸宁市 | 今麦郎饮品有限公司咸宁分公司 | |
咸宁市 | 湖北奥瑞金饮料工业有限公司 | |
咸宁市 | 湖北奥瑞金包装有限公司 | |
咸宁市 | 金士达医疗(咸宁)有限公司 | |
咸宁市 | 湖北奕宏精密制造有限公司 | |
咸宁市 | 湖北智莱科技有限公司 | |
咸宁市 | 立邦涂料(湖北)有限公司 | |
咸宁市 |
嘉鱼县(7家) | 湖北联乐集团嘉鱼县富民酿造有限公司 |
咸宁市 | 湖北申邦化纤科技有限公司 | |
咸宁市 | 稳健医疗(嘉鱼)有限公司 | |
咸宁市 | 武汉汉麻生物科技有限公司 | |
咸宁市 | 嘉鱼嘉清水务有限公司 | |
咸宁市 | 湖北嘉麟杰纺织品有限公司 | |
咸宁市 | 嘉鱼县畈湖污水处理有限公司(新增) | |
咸宁市 | 赤壁市(7家) | 赤壁晨力纸业有限公司 |
咸宁市 | 湖北新进纺织科技有限公司 | |
咸宁市 | 赤壁市祺乐针纺印染有限公司 | |
咸宁市 | 赤壁新纺纺织实业有限公司 | |
咸宁市 | 赤壁创业水务有限公司 | |
咸宁市 | 赤壁北控水务有限公司(赤壁市城东污水处理厂) | |
咸宁市 | 维达力实业(赤壁)有限公司 | |
咸宁市 | 通城县(8家) | 通城县宝塔造纸有限责任公司 |
咸宁市 | 湖北丽尔家日用品股份有限公司 | |
咸宁市 | 湖北海丰纸业有限公司 | |
咸宁市 | 湖北福人药业股份有限公司 | |
咸宁市 | 通城县红星纸业有限公司 | |
咸宁市 | 湖北平安电工材料有限公司 | |
咸宁市 | 通城县城市污水处理厂 | |
咸宁市 | 湖北玉立砂带集团股份有限公司(樊牌工业园) | |
咸宁市 | 通山县(6家) | 易立科技通山有限公司 |
咸宁市 | 通山县通羊污水处理有限公司 | |
咸宁市 | 湖北景源生物科技股份有限公司 | |
咸宁市 | 湖北瑞蓬科技有限公司 | |
咸宁市 | 湖北安圣绝缘过滤材料有限公司 | |
咸宁市 | 通山县经济开发区水晶工业园拦截总站 | |
咸宁市 | 崇阳县(3家) | 崇阳天清水务有限公司 |
咸宁市 | 稳健医疗(崇阳)有限公司 | |
咸宁市 | 湖北中健医疗用品有限公司(原崇阳中健医疗纺织有限公司) |
二、废气重点排污单位名录(24家)
市 | 县、区 | 废气重点排污单位名录 |
咸宁市 | 咸安区(2家) | 湖北汇楚危险废物处置有限公司 |
咸宁市 | 咸宁市中德环保电力有限公司 | |
咸宁市 | 高新区(3家) | 咸宁南玻玻璃有限公司 |
咸宁市 | 咸宁南玻光电玻璃有限公司 | |
咸宁市 | 湖北惠生药业有限公司 | |
咸宁市 | 嘉鱼县(4家) | 湖北嘉鱼春祥矿业股份有限公司 |
咸宁市 | 嘉鱼县嘉能热电有限责任公司 | |
咸宁市 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | |
咸宁市 | 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 | |
咸宁市 | 赤壁市(5家) | 华润电力湖北有限公司 |
咸宁市 | 华新水泥(赤壁)有限公司 | |
咸宁市 | 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司(停产) | |
咸宁市 | 赤壁晨力纸业有限公司 | |
咸宁市 | 赤壁长城炭素制品有限公司 | |
咸宁市 | 通城县(3家) | 湖北亚细亚陶瓷有限公司 |
咸宁市 | 湖北杭瑞陶瓷有限责任公司 | |
咸宁市 | 通城县天星热力有限公司(新增) | |
咸宁市 | 通山县(2家) | 武钢森泰通山冶金有限责任公司 |
咸宁市 | 湖北景源生物科技股份有限公司(新增) | |
咸宁市 | 崇阳县(5家) | 崇阳县昌华实业有限公司 |
咸宁市 | 湖北丰日电源有限公司 | |
咸宁市 | 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司(停产) | |
咸宁市 | 咸宁兴民钢圈有限公司 | |
咸宁市 | 崇阳金昌纸业有限公司(新增) |
三、土壤污染重点排污单位名录(16家)
市 | 县、区 | 土壤污染重点排污单位名录 |
咸宁市 | 咸安区(3家) | 咸宁市中德环保电力有限公司(咸宁市丰泉垃圾焚烧发电厂) |
咸宁市 | 湖北星升环保科技有限公司 | |
咸宁市 | 湖北汇楚危险废物处置有限公司 | |
咸宁市 | 高新区(2家) | 湖北凯特电源科技有限公司 |
咸宁市 | 湖北奕宏精密制造有限公司(新增) | |
咸宁市 | 嘉鱼县(3家) | 嘉鱼县生活垃圾填埋场 |
咸宁市 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | |
咸宁市 | 武汉格瑞鸿环保科技有限公司 | |
咸宁市 | 赤壁市(1家) | 赤壁市生活垃圾填埋场 |
咸宁市 | 通城县(1家) | 通城县生活垃圾填埋场 |
咸宁市 | 通山县(2家) | 通山县生活垃圾填埋场 |
咸宁市 | 湖北瑞蓬科技有限公司(新增) | |
咸宁市 | 崇阳县(4家) | 崇阳城市生活垃圾填埋场 |
咸宁市 | 湖北绿能再生资源有限公司(停产) | |
咸宁市 | 湖北永乘实业股份有限公司(新增) | |
咸宁市 | 湖北丰日电源有限公司(新增) |